[vc_row][vc_column][vc_column_text]
Расписание автобуса №4
[/vc_column_text][vc_column_text]Маршрут движения автобуса № 4:
м-н Казимировка – ул. Златоустовского[/vc_column_text][vc_column_text]Расписание на будние дни[/vc_column_text][vc_column_text]
м-н Казимировка – ул. Златоустовского |
|
м-н Казимировка | 05.20, 05.38, 05.59, 06.12, 06.30, 06.42, 06.52, 07.03 07.11, 07.20, 07.31, 07.44, 07.57, 08.10, 08.19, 08.28, 08.40, 08.52, 09.05, 09.13 09.20, 09.29, 09.42, 09.55, 10.08, 10.17, 10.38, 11.10АП, 11.21, 11.37, 11.42, 11.56, 12.20, 12.43, 13.05, 13.23, 13.39, 13.54, 14.18, 14.28, 14.45, 15.03, 15.19, 15.38, 15.52, 16.00, 16.07, 16.16, 16.21АП, 16.30 16.46, 16.57, 17.04, 17.14, 17.36 17.50, 17.54АП 18.05, 18.14, 18.27 18.44, 18.59 19.30, 20.06, 20.36, 21.00, 21.28, 22.00, 22.17, 22.34, 22.58, 23.18, 00.00АП 00.23АП |
ул. Калиновского | 05.26, 05.45, 06.06, 06.19, 06.37, 06.49, 06.59, 07.10, 07.18 07.27, 07.38, 07.51, 08.04, 08.17, 08.26, 08.35, 08.47, 08.59, 09.12, 09.20, 09.27 09.36, 09.49, 10.02, 10.15, 10.24, 10.45, 11.17АП, 11.28, 11.44, 11.49, 12.03, 12.27, 12.50, 13.12, 13.30, 13.46, 14.01, 14.25, 14.35, 14.52, 15.10, 15.26, 15.45, 15.59, 16.07, 16.14, 16.23, 16.28АП, 16.37 16.53, 17.04, 17.11, 17.21, 17.43, 17.57, 18.01АП 18.12, 18.21, 18.34 18.51, 19.06 19.37, 20.13, 20.43, 21.07, 21.35, 22.07, 22.24, 22.41, 23.05, 23.24, 00.04АП 00.29АП |
гостиница «Могилев» | 05.26, 05.45, 06.06, 06.19, 06.37, 06.49, 06.59, 07.10, 07.18 07.27, 07.38, 07.51, 08.04, 08.17, 08.26, 08.35, 08.47, 08.59, 09.12, 09.20, 09.27 09.36, 09.49, 10.02, 10.15, 10.24, 10.45, 11.17АП, 11.28, 11.44, 11.49, 12.03, 12.27, 12.50, 13.12, 13.30, 13.46, 14.01, 14.25, 14.35, 14.52, 15.10, 15.26, 15.45, 15.59, 16.07, 16.14, 16.23, 16.28АП, 16.37 16.53, 17.04, 17.11, 17.21, 17.43, 17.57, 18.01АП 18.12, 18.21, 18.34 18.51, 19.06 19.37, 20.13, 20.43, 21.07, 21.35, 22.07, 22.24, 22.41, 23.05, 23.24, 00.04АП 00.29АП |
Драмтеатр | 05.44, 06.06, 06.27, 06.40, 06.58, 07.10, 07.20, 07.31, 07.39 07.48, 07.59, 08.12, 08.25, 08.38, 08.47, 08.56, 09.08, 09.20, 09.33, 09.41 09.48, 09.57, 10.10, 10.23, 10.36, 10.45, 11.06, 11.40АП, 11.49, 12.05, 12.10, 12.24, 12.48, 13.11, 13.33, 13.51, 14.07, 14.22, 14.46, 14.56, 15.13, 15.31, 15.47, 16.06, 16.20, 16.28, 16.35, 16.47, 16.49АП 16.58 17.14, 17.25, 17.32, 17.42, 18.04, 18.18, 18.22АП 18.33, 18.42, 18.55, 19.12, 19.27 19.57, 20.32, 21.03, 21.27, 21.55, 22.27, 22.43, 23.01, 23.24, 23.42, 00.21АП 00.43АП |
ул. Златоустовского | 05.30, 05.55, 06.08 06.23 06.30, 06.47, 06.56, 07.09, 07.17, 07.27, 07.39, 07.49, 08.01, 08.09 08.17, 08.28, 08.41, 08.54, 09.07, 09.16, 09.25АП 09.37, 09.49АП 10.02АП 10.10 10.17АП, 10.20, 10.26АП 10.39, 10.52АП 10.55, 11.05АП 11.14АП 11.19, 11.35АП 11.42, 12.04, 12.18, 12.34АП 12.39, 12.53, 13.17, 13.29, 13.40, 14.02, 14.20, 14.37, 14.51, 15.02, 15.09, 15.17, 15.25, 15.31, 15.42, 15.51, 16.00, 16.16, 16.35, 16.49, 16.57, 17.04, 17.15 17.27 17.43, 17.54АП, 18.01 18.11АП 18.33, 18.47АП 19.01АП 19.10, 19.10АП 19.23АП 19.37, 19.40АП 19.55АП 20.00, 20.26АП 20.30, 21.00, 21.17, 21.32, 21.56, 22.23, 22.57, 23.12АП 23.30, 23.51АП 00.09АП |
Колледж искусств | 05.30, 05.55, 06.08 06.23 06.30, 06.47, 06.56, 07.09, 07.17, 07.27, 07.39, 07.49, 08.01, 08.09 08.17, 08.28, 08.41, 08.54, 09.07, 09.16, 09.25АП 09.37, 09.49АП 10.02АП 10.10 10.17АП, 10.20, 10.26АП 10.39, 10.52АП 10.55, 11.05АП 11.14АП 11.19, 11.35АП 11.42, 12.04, 12.18, 12.34АП 12.39, 12.53, 13.17, 13.29, 13.40, 14.02, 14.20, 14.37, 14.51, 15.02, 15.09, 15.17, 15.25, 15.31, 15.42, 15.51, 16.00, 16.16, 16.35, 16.49, 16.57, 17.04, 17.15 17.27 17.43, 17.54АП, 18.01 18.11АП 18.33, 18.47АП 19.01АП 19.10, 19.10АП 19.23АП 19.37, 19.40АП 19.55АП 20.00, 20.26АП 20.30, 21.00, 21.17, 21.32, 21.56, 22.23, 22.57, 23.12АП 23.30, 23.51АП 00.09АП |
Областная больница | 23.45 |
[/vc_column_text][vc_column_text]Расписание на выходные дни[/vc_column_text][vc_column_text]
м-н Казимировка – ул. Златоустовского |
|
д.Ильинка | 09.26, 17.33 |
м-н Казимировка | 05.35, 06.39, 07.04, 07.24, 07.39, 07.55, 08.25, 08.40, 09.10, 09.25, 09.35, 09.45, 09.55, 10.10, 10.25, 10.40, 11.00, 11.21, 11.40, 11.54, 12.09, 12.28, 12.48, 13.03, 13.18, 13.33, 14.03, 14.18, 14.33, 14.48, 15.03, 15.10, 15.33, 15.48, 16.03, 16.18, 16.33, 16.48, 17.03, 17.18, 17.30, 17.40, 17.50, 18.03, 18.33, 19.03, 19.36, 19.45АП, 20.15, 20.44, 21.19, 22.05, 22.30, 23.03, 23.51АП |
ул. Калиновского | 05.42, 06.46, 07.11, 07.31, 07.46, 08.02, 08.32, 08.47, 09.17, 09.32, 09.42, 09.52, 10.02, 10.17, 10.32, 10.47, 11.07, 11.28, 11.47, 12.01, 12.16, 12.35, 12.55, 13.10, 13.25, 13.40, 14.10, 14.25, 14.40, 14.55, 15.10, 15.17, 15.40, 15.55, 16.10, 16.25, 16.40, 16.55, 17.10, 17.25, 17.37, 17.46, 17.57, 18.10, 18.40, 19.10, 19.43, 19.52АП 20.20, 20.49, 21.24, 22.10, 22.35, 23.08, 23.56АП |
Гостиница «Могилев» | 05.56, 07.00, 07.25, 07.45, 08.00, 08.16, 08.46, 09.01, 09.31, 09.46, 09.56, 10.06, 10.16, 10.31, 10.46, 11.01, 11.21, 11.42, 12.01, 12.15, 12.30, 12.49, 13.09, 13.24, 13.39, 13.54, 14.24, 14.39, 14.54, 15.09, 15.24, 15.31, 15.54, 16.09, 16.24, 16.39, 16.54, 17.09, 17.24, 17.39, 17.51, 18.00, 18.11, 18.24, 18.54, 19.24, 19.57, 20.06АП, 20.32, 21.02, 21.37, 22.23, 22.48, 23.20, 00.07АП |
Драмтеатр | 06.03, 07.07, 07.32, 07.52, 08.07, 08.23, 08.53, 09.08, 09.38, 09.53, 10.03, 10.13, 10.23, 10.38, 10.53, 11.08, 11.28, 11.49, 12.08, 12.22, 12.37, 12.56, 13.16, 13.31, 13.46, 14.01, 14.31, 14.46, 15.01, 15.16, 15.31, 15.38, 16.01, 16.16, 16.31, 16.46, 17.01, 17.16, 17.31, 17.46, 17.58, 18.07, 18.18, 18.31, 19.01, 19.31, 20.04, 20.13АП, 20.39, 21.08, 21.44, 22.29, 22.55, 23.27, 00.13АП, |
ул. Златоустовского – м-н Казимировка |
|
ул. Златоустовского | 06.10, 06.36, 06.57, 07.18, 07.36, 08.00, 08.10(до Ильинки), 08.21, 08.36, 08.52, 09.07, 09.22, 09.37, 09.52, 10.07АП, 10.22, 10.32АП, 10.42, 10.52АП, 10.55, 11.08, 11.22АП 11.27, 11.37АП, 11.42, 11.57, 12.12, 12.18АП, 12.27, 12.37АП, 12.52, 13.06АП 13.08, 13.25, 13.45, 14.00, 14.00АП, 14.15, 14.30, 14.47, 15.00, 15.15, 15.30, 15.45, 16.00, 16.07, 16.18(до Ильинки), 16.30, 16.44, 17.00, 17.15АП, 17.30, 17.45АП, 18.00, 18.15АП, 18.26АП, 18.35, 18.47 18.59АП, 19.19, 19.29АП 19.49, 20.00АП, 20.19, 20.30АП, 21.06, 21.35, 22.11, 23.00, 23.22АП, 23.53АП |
Колледж искусств | 05.05 06.14, 06.36, 06.54, 07.03, 07.24, 07.45, 08.03, 08.27, 08.35(до Ильинки), 08.48, 09.03, 09.19, 09.34, 09.49, 10.04, 10.19, 10.49, 11.09, 11.22, 11.35, 11.54, 12.09, 12.24, 12.39, 12.54, 13.19, 13.35, 13.52, 14.12, 14.27, 14.42, 14.57, 15.14, 15.27, 15.42, 15.57, 16.12, 16.27, 16.34, 16.45(до Ильинки), 16.57, 17.11, 17.27, 17.57, 18.27, 19.02, 19.14, 19.46, 20.15, 20.46, 21.32, 22.01, 22.36, 23.25 |
[/vc_column_text][vc_column_text]Расписание представлено справочно, точное расписание уточняйте по т. +375 222 73-33-80, +375 222 65-31-50[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]