Мінздароўя зноў апублікавала статыстыку па каранавірусе, якую немагчыма ні праверыць, ні супаставіць з мінулымі днямі.
«На 18 красавіка на стацыянарным лячэнні каранавіруса знаходзяцца 3282 чалавекі. Ачунялі і выпісаны 458 пацыентаў. У дачыненні да 510 праводзіцца ўдакладняючая дыягностыка, — паведамляе Мінздароўя. — Памерлі 45 чалавек. Праведзена 92 709 тэстаў».
З сённяшняй статыстыкі незразумела, колькі ўсяго было зафіксавана выпадкаў новага каранавіруса за ўвесь час, які прырост за дзень і колькі хворых знаходзіцца на ШВЛ.
Усе астатнія вядомыя нам еўрапейскія краіны даюць статыстыку ў тым ліку па рэгіёнах і з дэталізацыяй.
Дата | Агульная колькасць выпадкаў | Прырост за дзень | На штучнай вентыляцыі лёгкіх | Агульная колькасць тых, хто выздаравеў | Агульная колькасць памерлых |
2 красавіка | 300 | 11 | 42 | 4 | |
3 красавіка | 351 | +51 | |||
4 красавіка | 440 | +89 | 41 | 5 | |
5 красавіка | 562 | +122 | 52 | 8 | |
6 красавіка | 700 | +138 | 53 | 13 | |
7 красавіка | 861 | +161 | 31 | 54 | 13 |
8 красавіка | 1066 | +205 | 33 | 77 | 13 |
9 красавіка | 1486 | +420 | 55 | 139 | 16 |
10 красавіка | 1981 | +495 | 72 | 169 | 19 |
11 красавіка | 2226 | +245 | 52 | 172 | 23 |
12 красавіка | 2578 | +352 | 50 | 203 | 26 |
13 красавіка | 2919 | +341 | 55 | 203 | 29 |
14 красавіка | 3281 | +362 | 57 | 33 | |
15 красавіка | 3728 | +447 | 68 | 36 | |
16 красавіка | 4204 | +476 | 65 | 40 | |
17 красавіка | 4779 | +575 | ? | 342 | 42 |
18 красавіка | ? | ? | ? | 458 | 45 |
Крыніца: “Наша ніва”