Галоўная » Расписание автобусов в Могилеве » Расписание автобуса 40

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Расписание автобуса №40

[/vc_column_text][vc_column_text]Маршрут движения автобуса № 40:
ул. Фатина — завод «ЭМИС»[/vc_column_text][vc_column_text]Расписание на будние дни[/vc_column_text][vc_column_text]


ул. Фатина — завод «ЭМИС»
ул. Фатина 05.30, 05.59, 06.15, 06.30, 06.46, 07.01, 07.17, 07.33, 07.48, 08.04, 08.19, 08.44АП, 08.46, 09.13, 09.16АП, 09.31АП, 09.41, 09.47АП, 10.08, 10.29АП, 10.35, 11.02, 11.30, 11.57, 12.24, 12.51, 13.19, 13.46, 14.13, 14.40, 14.50 15.11 15.27, 15.42, 15.58 16.13, 16.29 16.35 16.55, 17.15, 17.31, 17.56АП, 17.58, 18.12АП, 18.30, 18.48АП, 18.52, 18.58АП, 19.14АП, 19.20, 19.41АП, 19.47, 20.13АП, 20.14, 20.44, 21.09, 21.36, 22.03, 22.31, 22.52АП, 23.37, 23.46АП, 00.14АП
Гиппо(в направлении з-да «Эмис») 05.34, 06.04, 06.20, 06.35, 06.51, 07.06, 07.22, 07.38, 07.53, 08.09, 08.24, 08.51, 09.18, 09.46, 10.13, 10.40, 11.07, 11.35, 12.02, 12.29, 12.56, 13.24, 13.51, 14.18, 14.45, 14.55, 15.14, 15.32, 15.47, 16.03, 16.18, 16.34, 16.40, 17.00, 17.20, 17.36, 18.03, 18.35, 18.57, 19.25, 19.52, 20.19, 20.47, 21.14, 21.41, 22.08, 22.36, 23.42
Колледж искусств 05.21, 05.35, 05.50, 06.06, 06.20, 06.36, 06.51, 07.07, 07.22, 07.38, 07.54, 08.09, 08.25, 08.40, 09.07, 09.34, 10.02, 10.29, 10.56, 11.23, 11.51, 12.18, 12.45, 13.12, 13.40, 14.07, 14.34, 15.01, 15.11, 15.30, 15.48, 16.03, 16.19, 16.34, 16.50, 16.58, 17.18, 17.36, 17.52, 18.19, 18.51, 19.13, 19.41, 20.08, 20.35, 21.05 21.30, 21.57, 22.24, 22.52, 23.56
з-д Строммашина 05.26, 05.41, 05.56, 06.12, 06.27, 06.43, 06.58, 07.14, 07.29, 07.45, 08.01, 08.16, 08.32, 08.47, 09.14, 09.41, 10.09, 10.36, 11.03, 11.30, 11.58, 12.25, 12.52, 13.19, 13.47, 14.14, 14.41, 15.08, 15.18, 15.37, 15.55, 16.10, 16.26, 16.41, 16.57, 17.07, 17.25, 17.43, 17.59, 18.26, 19.00, 19.20, 19.48, 20.15, 20.42, 21.12, 21.37, 22.04, 22.31, 22.59, 00.02
Лицей машиностроения 05.45, 06.01, 06.16, 06.32, 06.47, 07.03, 07.18, 07.34, 07.49, 08.05, 08.21, 08.36, 08.52, 09.07, 09.34, 10.01, 10.29, 10.56, 11.23, 11.50, 12.18, 12.45, 13.12, 13.39, 14.07, 14.34, 15.01, 15.28, 15.38, 15.57, 16.15, 16.30, 16.46, 17.01, 17.17, 17.29, 17.47, 18.03, 18.19, 18.46, 19.18, 19.40, 20.08, 20.35, 21.02, 21.32, 21.57, 22.24, 22.51, 23.19, 00.20

завод «ЭМИС» — ул. Фатина
завод «ЭМИС» 05.50, 06.06, 06.21, 06.37, 06.52, 07.08, 07.23, 07.39, 07.54, 08.10, 08.26, 08.41, 08.57, 09.12, 09.39, 10.06, 10.34, 11.01, 11.28, 11.55, 12.23, 12.50, 13.17, 13.44, 14.12, 14.39, 15.06, 15.33, 15.43, 16.02, 16.20, 16.35, 16.51, 17.06, 17.22, 17.34, 17.53, 18.08, 18.24, 18.51, 19.23, 19.45, 20.13, 20.40, 21.07, 21.37, 22.02, 22.29, 22.56, 23.24, 00.23АП
Областная типография 06.11, 06.27, 06.42, 06.58, 07.13, 07.29, 07.44, 08.00, 08.15, 08.31, 08.47, 09.02, 09.18, 09.33, 10.00, 10.27, 10.55, 11.22, 11.49, 12.16, 12.44, 13.11, 13.38, 14.05, 14.33, 15.00, 15.27, 15.54, 16.04, 16.23, 16.41, 16.56, 17.12, 17.27, 17.43, 17.57, 18.16, 18.29, 18.45, 19.12, 19.44, 20.06, 20.34, 21.01, 21.28, 21.58, 22.23, 22.50, 23.17, 23.45, 00.46АП
Драмтеатр 06.19, 06.35, 06.50, 07.06, 07.21, 07.37, 07.52, 08.08, 08.23, 08.39, 08.55, 09.10, 09.26, 09.41, 10.08, 10.35, 11.03, 11.30, 11.57, 12.24, 12.52, 13.19, 13.46, 14.13, 14.41, 15.08, 15.35, 16.02, 16.12, 16.31, 16.49, 17.04, 17.20, 17.35, 17.51, 18.07, 18.25, 18.37, 18.53, 19.20, 19.52, 20.14, 20.42, 21.09, 21.36, 22.06, 22.31, 22.58, 23.25, 23.53, 00.53АП
Гиппо (в направлении ул. Фатина) 06.35, 06.51, 07.06, 07.22, 07.37, 07.52, 08.08, 08.24, 08.39, 08.55, 09.11, 09.26, 09.42, 09.57, 10.24, 10.51, 11.19, 11.46, 12.13, 12.40, 13.08, 13.35, 14.02, 14.29, 14.57, 15.24, 15.51, 16.18, 16.29, 16.48, 17.05, 17.20, 17.36, 17.51, 18.07, 18.24, 18.44, 18.53, 19.09, 19.36, 20.09, 20.30, 20.58, 21.25, 21.52, 22.20, 22.47, 23.14, 23.41, 00.09

[/vc_column_text][vc_column_text]Расписание на выходные дни[/vc_column_text][vc_column_text]


ул. Фатина — завод «ЭМИС»
ул. Фатина 05.42, 06.45, 07.39, 08.15, 08.51 09.08 09.22АП, 09.25, 10.04, 10.34АП, 10.38 10.55, 11.13, 11.47АП, 11.48, 12.23 12.40, 12.56АП, 12.58, 13.35, 14.08, 14.23АП 14.30, 14.53, 15.23, 15.39 15.54, 16.19, 16.44, 17.20, 17.37АП, 17.40 18.08, 18.27АП, 18.56, 19.03АП, 19.23АП 19.51, 19.51АП, 20.45, 21.40, 22.28АП, 23.25, 01.04АП
Гиппо(в направлении з-да «Эмис») 05.47, 06.50, 07.44, 08.20, 08.56, 09.13, 09.30, 10.09, 10.43, 11.00, 11.18, 11.53, 12.28, 12.45, 13.03, 13.40, 14.13, 14.35, 14.58, 15.28, 15.44, 15.59, 16.24, 16.49, 17.25, 17.45, 18.13, 19.01, 19.56, 20.50, 21.45, 23.30
Колледж искусств 06.03, 07.06, 08.00, 08.36, 09.12, 09.29, 09.46, 10.25, 10.59, 11.16, 11.34, 12.09, 12.44, 13.01, 13.19, 13.56, 14.29, 14.51, 15.14, 15.44, 16.00, 16.15, 16.40, 17.05, 17.41, 18.01, 18.29, 19.17, 20.12, 21.06, 22.01, 23.46
з-д Строммашина 06.10, 07.13, 08.07, 08.43, 09.19, 09.36, 09.53, 10.32, 11.06, 11.23, 11.41, 12.16, 12.51, 13.08, 13.26, 14.03, 14.36, 14.58, 15.21, 15.51, 16.07, 16.22, 16.47, 17.12, 17.48, 18.08, 18.36, 19.24, 20.19, 21.13, 22.08, 23.53
Лицей машиностроения 06.30, 07.33, 08.27, 09.03, 09.39, 09.56, 10.13, 10.52, 11.26, 11.43 12.01, 12.36, 13.11, 13.28, 13.46, 14.23, 14.56, 15.18, 15.41, 16.11, 16.27, 16.42, 17.07, 17.32, 18.08, 18.28, 18.56, 19.44, 20.39, 21.33, 22.28, 00.12

завод «ЭМИС» — ул. Фатина
завод «ЭМИС» 06.35, 07.38, 08.32, 09.08, 09.44, 10.01, 10.18, 10.57, 11.31, 11.48 12.06, 12.41, 13.16, 13.33, 13.51, 14.28, 15.01, 15.23, 15.46, 16.16, 16.32, 16.47, 17.12, 17.37, 18.13, 18.33, 19.01, 19.49, 20.44, 21.38, 22.33, 00.16
Облтипография 06.56, 07.59, 08.53, 09.29, 10.05, 10.22, 10.39, 11.18, 11.52, 12.09, 12.27, 13.02, 13.37, 13.54, 14.12, 14.49, 15.22, 15.44, 16.07, 16.37, 16.53, 17.08, 17.33, 17.58, 18.34, 18.54, 19.22, 20.10, 21.05, 21.59, 22.54, 00.36
Драмтеатр 07.04, 08.07, 09.01, 09.37, 10.13, 10.30, 10.47, 11.26, 12.00, 12.17, 12.35, 13.10, 13.45, 14.02, 14.20, 14.57, 15.30, 15.52, 16.15, 16.45, 17.01, 17.16, 17.41, 18.06, 18.42, 19.02, 19.30, 20.18, 21.13, 22.07, 23.02, 00.43
Гиппо (в направлении ул. Фатина) 07.20, 08.23, 09.17, 09.48, 10.29, 10.46, 11.03, 11.37, 12.16, 12.33, 12.51, 13.26, 14.01, 14.18, 14.31, 15.13, 15.46, 16.08, 16.26, 17.01, 17.17, 17.32, 17.57, 18.17, 18.58, 19.18, 19.46, 20.34, 21.29, 22.23, 23.18, 01.00

[/vc_column_text][vc_column_text]Расписание представлено справочно, точное расписание уточняйте по т. +375 222 73-33-80, +375 222 65-31-50[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]