Традиционный праздник «Купалье» («Александрия собирает друзей») пройдет в агрогородке Александрия Шкловского района 7-8 июля. С программой основных мероприятий можно ознакомиться по ссылке. А ниже – информация о том, как добраться на мероприятие.
РАСПИСАНИЕ
движения поездов для подвоза/вывоза гостей и участников праздника «Купалье»
по маршруту Могилев-Копысь
№ поезда | Маршрут следования | Время | Остановки на участке Могилев-Орша | |
отправления со станции Могилев | прибытия на станцию Копысь (Александрия) | |||
07.07.2018 | ||||
6564 | Могилев-Орша | 08.50 | 10.04 | Везде |
6726 | Могилев-Копысь | 10.32 | 11.47 | Везде |
6728 | Могилев-Копысь | 12.59 | 13.52 | Только Шклов |
6568 | Могилев-Орша | 13.08 | 14.17 | Везде кроме Низовцы |
6730 | Могилев-Орша | 15.20 | 16.28 | Могилев-Копысь – везде, Копысь-Орша – только Червено |
6732 | Могилев-Копысь | 15.58 | 16.49 | Только Шклов |
784 | Могилев-Орша-Кричев | 16.54 | 17.35 | Шклов |
706 | Могилев-Полоцк | 17.20 | 17.56 | Шклов |
6570 | Могилев-Орша | 17.43 | 18.50 | Везде кроме Низовцы |
690 | Гомель-Витебск | 18.22 | 19.14 | Шклов |
6572 | Могилев-Орша | 21.26 | 22.41 | Везде кроме Низовцы |
08.07.2018 | ||||
602 | Гомель-Полоцк | 02.12 | 03.01 | Шклов |
6562 | Могилев-Орша | 06.30 | 07.41 | Везде |
6564 | Могилев-Орша | 08.50 | 10.04 | Везде |
6726 | Могилев-Копысь | 10.32 | 11.47 | Везде |
6568 | Могилев-Орша | 13.08 | 14.17 | Везде кроме Низовцы |
6730 | Могилев-Орша | 15.20 | 16.28 | Могилев-Копысь – везде, Копысь-Орша – только Червено |
784 | Могилев-Орша-Кричев | 16.54 | 17.35 | Шклов |
706 | Могилев-Полоцк | 17.20 | 17.56 | Шклов |
6570 | Могилев-Орша | 17.43 | 18.50 | Везде кроме Низовцы |
690 | Гомель-Витебск | 18.22 | 19.14 | Шклов |
6572 | Могилев-Орша | 21.26 | 22.41 | Везде кроме Низовцы |
по маршруту Копысь-Могилев
№ поезда | Маршрут следования | Время | Могилев | Остановки на участке Могилев-Орша |
отправления со станции Копысь (Александрия) | прибытия на станцию Могилев | |||
07.07.2018 | ||||
705 | Полоцк-Могилев | 10.09 | 10.53 | Шклов |
781 | Кричев-Орша-Могилев | 10.34 | 11.23 | Шклов |
689 | Витебск-Гомель | 10.57 | 11.48 | Шклов |
6391 | Орша-Могилев | 12.28 | 13.36 | Везде кроме Низовцы |
6567 | Орша-Могилев | 15.59 | 17.08 | Везде кроме Низовцы |
6731 | Копысь-Могилев | 17.07 | 18.20 | Везде |
6569 | Орша-Могилев | 17.57 | 19.05 | Везде |
605 | Витебск-Брест | 18.51 | 19.40 | Шклов |
6571 | Орша-Могилев | 21.04 | 22.08 | Везде кроме Низовцы |
6725 | Копысь-Могилев | 23.29 | 00.39 | Везде кроме Низовцы |
08.07.2018 | ||||
6723 | Копысь-Могилев | 00.17 | 01.08 | Шклов |
601 | Полоцк-Гомель | 00.27 | 01.16 | Шклов |
6727 | Копысь-Могилев | 03.21 | 04.12 | Шклов |
6561 | Орша-Могилев | 05.52 | 06.58 | Везде кроме Низовцы |
6563 | Орша-Могилев | 09.34 | 10.42 | Везде |
705 | Полоцк-Могилев | 10.09 | 10.53 | Шклов |
781 | Кричев-Орша-Могилев | 10.34 | 11.23 | Шклов |
689 | Витебск-Гомель | 10.58 | 11.48 | Шклов |
6391 | Орша-Могилев | 12.28 | 13.36 | Везде кроме Низовцы |
6567 | Орша-Могилев | 15.59 | 17.08 | Везде кроме Низовцы |
6569 | Орша-Могилев | 17.57 | 19.04 | Везде |
605 | Витебск-Брест | 18.51 | 19.40 | Шклов |
6733 | Копысь-Могилев | 19.57 | 20.48 | Шклов |
6571 | Орша-Могилев | 21.04 | 22.08 | Везде кроме Низовцы |
6725 | Копысь-Могилев | 23.29 | 00.39 | Везде кроме Низовцы |
по маршруту Орша-Копысь
№ поезда | Маршрут следования | Время | Остановки на участке Могилев-Орша | |
отправления со станции Орша | прибытия на станцию Копысь (Александрия) | |||
07.07.2018 | ||||
6563 | Орша-Могилев | 08.52 | 09.33 | Везде |
705 | Полоцк-Могилев | 09.42 | 10.08 | Шклов |
781 | Кричев-Орша-Могилев | 9.54 | 10.33 | Шклов |
689 | Витебск-Гомель | 10.23 | 10.57 | Шклов |
6391 | Орша-Могилев | 11.45 | 12.27 | Везде кроме Низовцы |
6721 | Орша-Копысь | 12.50 | 13.26 | Червено, Звездный, Александрия |
6567 | Орша-Могилев | 15.19 | 15.55 | Везде кроме Низовцы |
6569 | Орша-Могилев | 17.17 | 17.54 | Везде |
605 | Витебск-Брест | 18.14 | 18.47 | Шклов |
6571 | Орша-Могилев | 20.26 | 21.03 | Везде кроме Низовцы |
601 | Полоцк-Гомель | 23.50 | 00.26 | Шклов |
08.07.2018 | ||||
6561 | Орша-Могилев | 05.12 | 05.48 | Везде кроме Низовцы |
6563 | Орша-Могилев | 08.52 | 09.33 | Везде |
705 | Полоцк-Могилев | 09.42 | 10.08 | Шклов |
781 | Кричев-Орша-Могилев | 9.54 | 10.33 | Шклов |
689 | Витебск-Гомель | 10.23 | 10.57 | Шклов |
6567 | Орша-Могилев | 15.19 | 15.55 | Везде кроме Низовцы |
6569 | Орша-Могилев | 17.17 | 17.54 | Везде |
605 | Витебск-Брест | 18.14 | 18.47 | Шклов |
6571 | Орша-Могилев | 20.26 | 21.03 | Везде кроме Низовцы |
по маршруту Копысь-Орша
№ поезда | Маршрут следования | Время | Остановки на участке Могилев-Орша | |
отправления со станции Копысь (Александрия) | прибытия на станцию Орша | |||
07.07.2018 | ||||
6722 | Копысь-Орша | 13.48 | 14.21 | Звездный, Червено |
6568 | Могилев-Орша | 14.22 | 15.01 | Везде кроме Низовцы |
6730 | Могилев-Орша | 16.30 | 17.02 | Везде |
784 | Могилев-Орша-Кричев | 17.36 | 18.09 | Шклов |
706 | Могилев-Полоцк | 17.57 | 18.21 | Шклов |
6570 | Могилев-Орша | 18.53 | 19.36 | Везде кроме Низовцы |
690 | Гомель-Витебск | 19.15 | 19.46 | Шклов |
6572 | Могилев-Орша | 22.42 | 23.21 | Везде кроме Низовцы |
6724 | Копысь-Орша | 23.44 | 00.26 | Звездный, Червено |
08.07.2018 | ||||
602 | Гомель-Полоцк | 03.05 | 03.36 | Шклов |
6734 | Копысь-Орша | 04.45 | 05.27 | Звездный, Червено |
6562 | Могилев-Орша | 07.45 | 08.25 | Везде |
6564 | Могилев-Орша | 10.09 | 11.04 | Везде |
6568 | Могилев-Орша | 14.22 | 15.01 | Везде кроме Низовцы |
6730 | Могилев-Орша | 16.30 | 17.02 | Могилев-Копысь – везде, Копысь-Орша – только Червено |
784 | Могилев-Орша-Кричев | 17.36 | 18.09 | Шклов |
706 | Могилев-Полоцк | 17.57 | 18.21 | Шклов |
6570 | Могилев-Орша | 18.53 | 19.36 | Везде кроме Низовцы |
690 | Гомель-Витебск | 19.15 | 19.46 | Шклов |
6572 | Могилев-Орша | 22.42 | 23.21 | Везде кроме Низовцы |
6724 | Копысь-Орша | 23.44 | 00.26 | Звездный, Червено |
РАСПИСАНИЕ
движения автобусов по обслуживанию гостей и участников праздника «Купалье»
7 июля
- Маршрут «Могилев–Александрия» через г.Шклов
Отправление автобуса | |
АВ «Могилев» | 10-50, 11-00, 11-15 11-30, 12-00, 13-00, 14-00 , 15-00, 15-30 |
АС «Шклов»
(до д.Александрия) |
11-40, 11-50, 12-05 12-20, 12-50, 13-50, 14-50, 15-50, 16-20 |
прибытие в д.Александрия | 12-30, 12-40, 12-55 13-10, 13-40, 14-40, 15-40, 16-40, 17-10 |
Маршрут «Александрия–Могилев» через г.Шклов
Отправление автобуса | |
д.Александрия | 20-00 23-40 01-00 01-30 02-00 02-30 03-00 (3 автобуса) |
АС«Шклов»
( до г.Могилев) |
20-50 00-30 01-50 02-20 02-50 03-20 03-50 (3 автобуса) |
прибытие в г.Могилев | 21-40 01-40 02-40 03-10 03-40 04-10 04-40 (3 автобуса) |
- Маршрут «Шклов–Александрия» через д.Копысь
Отправление автобуса | |
АС «Шклов» | 09-00 16-45 |
д.Александрия | 09-50 17-33 |
- 3. Маршрут «Шклов–Александрия» через д.Межник
Отправление автобуса | |
АС «Шклов» | 17-00 18-40 |
д.Александрия | 17-50 24-00 до г.Могилев |
8 июля
- Маршрут «Могилев–Александрия» через г.Шклов
Отправление автобуса | |
АВ «Могилев» | 08-30, 09-00, 09-30, 10-00, 10-40, 11-40, 12-00, 13-00, 14-00 |
АС «Шклов»
(до д.Александрия) |
09-20, 09-50, 10-20, 10-50, 11-30, 12-30, 12-50, 13-50, 14-50 |
прибытие в д.Александрия | 10-10, 10-40, 11-10, 11-40, 12-20, 13-20, 13-40, 14-40, 15-40 |
Маршрут «Александрия–Могилев» через г.Шклов
Отправление автобуса | |
д.Александрия | 17-30 18-00 18-30 19-30 20-30 21-00 23-20 (3 автобуса) |
АС «Шклов»
( до г.Могилев) |
18-20 18-50 19-20 20-20 21-20 21-50 00-10 (3 автобуса) |
прибытие в г.Могилев | 19-10 19-40 20-10 21-10 22-10 22-40 01-00 (3 автобуса) |
- Маршрут «Шклов–Александрия» через д.Копысь
Отправление автобуса | |
АС «Шклов» | 09-00 16-45 |
д.Александрия | 09-50 17-33 |
- 3. Маршрут «Шклов–Александрия» через д.Межник
Отправление автобуса | |
АС «Шклов» | 13-20 |
д.Александрия | 16-50 |